Hydronix Hľadať Menu
Kategórie (0)
Nebola nájdená žiadna kategória
Produkty (0)
Nebol nájdený žiadny produkt

Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou

Uzatváracie medziprírubové klapky HS 497 s pákou

Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s ruční pákou pro uzavírání sekcí rozvodů vytápění a chlazení jsou k dispozici v DN  40–300. 

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody

viac o produkte

Dopyt po produkte

Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.

Na stiahnutie

Varianty

Varianta produktu Kvs Obj. číslo Cena bez DPH BIM DWG
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 32 páka 78 120 032 na otázku 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 40 páka 78 120 040 43,14 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 50 páka 98 120 050 46,86 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 65 páka 167 120 065 52,65 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 80 páka 258 120 080 59,18 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 100 páka 512 120 100 72,37 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 125 páka 872 120 125 103,18 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 150 páka 1347 120 150 116,86 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 200 páka 2675 120 200 177,18 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 250 páka 4555 120 250 285,88 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk litina, DN 300 páka 7037 120 300 404,45 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 40 páka 78 121 040 48,78 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 50 páka 98 121 050 53,31 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 65 páka 167 121 065 66,37 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 80 páka 258 121 080 73,67 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 100 páka 512 121 100 104 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 125 páka 872 121 125 141,06 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 150 páka 1347 121 150 184,29 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 200 páka 2675 121 200 301,47 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 250 páka 4555 121 250 553,27 € 2018 2019 CAD
Uzavírací mezipřírubová klapka, disk nerez, DN 300 páka 7037 121 300 779,67 € 2018 2019 CAD

Popis

Uzavírací mezipřírubové klapky HS 497 s pákou jsou k dispozici v DN 40–300, vždy s EPDM manžetou a volitelně s litinovým nebo nerezovým diskem.

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody

Funkce:

  • uzavírání
  • hrubá regulace (klapky mají definované Kv hodnoty v různých úhlech otevření 10° – 90°)
Rozměry DN 40–300
Jmenovitý tlak
DN 40–300 PN 16
Ovládání páka 
Max. pracovní teplota 110 °C (krátkodobě 120 °C)
Materiál
Tělo klapky: EN-GJS-400
Disk 497-67: EN-GJS-400
Disk 497-68: nerez 1.4408 (AISI 316)
Hřídel: nerez 1.4005 (AISI 416)
Těsnící manžeta: EPDM
Značení
Tělo ventilu: směr průtoku, DN, PN

Použitie

Nejběžnější použití uzavíracích mezipřírubových klapek HS 497:

  • Ruční uzavírání částí okruhů vytápění a chlazení
  • Hrubá regulace

Príslušenstvo

Alternatívy