Hydronix Hľadať Menu
Kategórie (0)
Nebola nájdená žiadna kategória
Produkty (0)
Nebol nájdený žiadny produkt

Prírubové potrubné filtre Hydronix 821, PN 40

Prírubové potrubné filtre Hydronix 821, PN 40

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 40 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200 volitelně se standardním nebo jemným nerezovým sítem.

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody

viac o produkte

Dopyt po produkte

Neváhajte nás osloviť - radi pre vás pripravíme kalkuláciu celého projektu.

Na stiahnutie

Varianty

Varianta produktu Kvs Obj. číslo Cena bez DPH BIM DWG
Přírubový filtr PN 40, DN 15, standardní síto (1 mm) 6,3 240 615 151,51 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 20, standardní síto (1 mm) 11,2 240 620 189,35 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 25, standardní síto (1 mm) 14,7 240 625 210,41 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 32, standardní síto (1 mm) 23,7 240 632 265,14 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 40, standardní síto (1 mm) 37,7 240 640 324,04 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 50, standardní síto (1 mm) 57,9 240 650 382,98 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 65, standardní síto (1,25 mm) 101,5 240 665 420,86 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 80, standardní síto (1,25 mm) 147,4 240 680 597,59 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 100, standardní síto (1,6 mm) 209,6 240 690 904,82 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 125, standardní síto (1,6 mm) 326,2 240 691 1 220,45 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 150, standardní síto (1,6 mm) 403 240 692 1 649,71 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 200, standardní síto (1,6 mm) 707 240 693 2 954,37 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 15, jemné síto (0,25 mm)* 6,2 250 615 165,14 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 20, jemné síto (0,25 mm)* 9,6 250 620 203,88 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 25, jemné síto (0,25 mm)* 14,2 250 625 225,76 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 32, jemné síto (0,25 mm)* 23,1 250 632 284,29 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 40, jemné síto (0,25 mm)* 36,6 250 640 351,71 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 50, jemné síto (0,25 mm)* 53,7 250 650 423,39 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 65, jemné síto (0,25 mm)* 95,1 250 665 424,73 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 80, jemné síto (0,25 mm)* 137,1 250 680 645,55 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 100, jemné síto (0,25 mm)* 206,4 250 690 960,57 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 125, jemné síto (0,25 mm)* 268,8 250 691 1 318,82 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 150, jemné síto (0,25 mm)* 401,4 250 692 1 750,20 € 2018 2019
Přírubový filtr PN 40, DN 200, jemné síto (0,25 mm)* 706,7 250 693 3 079,96 € 2018 2019
*Jemné síto dodáváme samostatně na otázku

Popis

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 40 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200. Všechna provedení jsou vybavena odkalovacím šroubem.

Oblast použití:

  • rozvody vytápění a chlazení, CZT
  • předávací stanice tepla
  • technologické rozvody
Rozměry DN 15–200
Jmenovitý tlak PN 40
Velikost oka síta dle dimenze 1 mm, 1,25 mm a 1,6 mm
(na zakázku i 0,25 mm, 0,32 mm a 0,5 mm)
Max. pracovní teplota 400 °C (závislost max. pracovního tlaku na pracovní teplotě - viz katalog) 
Materiál
Tělo filtru GP240GH 1.0619
Síto: nerezavějící ocel
Těsnění: CrNiSt grafit
Značení
Tělo ventilu: směr průtoku, DN, PN

Použitie

Nejběžnější použití přírubových potrubních filtrů HS 821:

  • Zachycení mechanických nečistot v rozvodech vytápění, chlazení, CZT atp.

Alternatívy